Centraal najaarsonderzoek start met 18 hengsten
Ermelo 13-09-2011; Onder goede publieke belangstelling werden dinsdag de hengsten aangeleverd voor het komende najaarsonderzoek. Na de 'straat' en de klinische keuring sloot de stalpoort zich voor 2 hengsten; De 4-jarige Wessel van de Woalderhoeve (Fabe x Olof) en de 3-jarige Bauke van de Houtbroek (Jerke x Liekele). Cornelis fan 'e Lytse Mar (Hinne x Ulbert) was afgemeld. Yorick v.d. Giesenbos (Felle x Jakob), uitgevallen in het voorjaarsonderzoek, zal later tijdens het tuigpaardengedeelte nog instromen. Achttien hengsten hebben na het voorrijden onder het zadel hun box op het voormalige federatie centrum ingenomen. Een sfeer impressie:
Anders R.S. fan Top en Twel (Gjalt x Brandus)
Alke van 't Kempke (Fabe x Jakob)
Binse van Zevenhuizen (Jerke x Karst)
Alwin B.L. (Felle x Tsjerk)
Bernardus P.B. (Aan x Feitse)
Deelnemers:
01 Yorick v.d. Giesenbos 200701371 Vb Ster | |||||||||
Geb.: 05-04-2007 Tongnr/Chipnr: 528210000781375 Aft.: - | |||||||||
V. Felle 422 200109001 Stb Sport | |||||||||
M. Fetske van de Klei 200104610 Stb Tongnr/Chipnr: 985120005937350 | |||||||||
MV. Jakob 302 198503021 Stb Sport | |||||||||
Fokker: J.B. Lensink, Varsseveldseweg 31, 7122 CB Aalten | |||||||||
Eig.: Klaas & Mares Vanderploeg & Family, 1223 S. Begole Road, Ithaca, MI 48847-9675 | |||||||||
02 Ysbrand 200701906 Vb Ster | |||||||||
Geb.: 18-04-2007 Tongnr/Chipnr: 528210002025353 Aft.: - | |||||||||
V. Onne 376 199619181 Stb Sport | |||||||||
M. Antsje 200004600 Stb Ster Tongnr/Chipnr: 985100008439553 | |||||||||
MV. Feitse 293 198302931 Stb Preferent | |||||||||
Fokker: M. Dotinga, De Finne 4, 8633 KV IJsbrechtum | |||||||||
Eig.: A.H. Ydema, Hegedyk 40, 9089 BP Wytgaard | |||||||||
03 Wilfred van Thea F. 200702761 Vb Ster | |||||||||
Geb.: 02-05-2007 Tongnr/Chipnr: 528210000779444 Aft.: - | |||||||||
V. Hinne 427 200245901 Stb Sport | |||||||||
M. Thea F. 199821840 Stb Ster + Pref *4 Tongnr/Chipnr: 985100006066777 | |||||||||
MV. Fêde 350 199301471 Stb | |||||||||
Fokker/Eig.: O.M. Mous, De Klaster 6, 8584 VA Hemelum | |||||||||
04 Wessel van de Woalderhoeve 200703404 Vb Ster | |||||||||
Geb.: 21-05-2007 Tongnr/Chipnr: 528210002026392 Aft.: - | |||||||||
V. Fabe 348 199311601 Stb | |||||||||
M. Fanke út 'e Mieden 199308170 Stb Ster + Pref *6 Tongnr/Chipnr: 985100008059909 | |||||||||
MV. Olof 315 198803151 Stb | |||||||||
Fokker: A.J. Yzereef, Waalderweg 51, 7263 RT Marienvelde | |||||||||
Eig.: Stalhouderij Meijer, Keizersveldweg 15, 8106 AG Marienheem | |||||||||
05 Bart 'van de Brink' 200800029 Vb Ster | |||||||||
Geb.: 24-01-2008 Tongnr/Chipnr: 528210002020391 Aft.: - | |||||||||
V. Jisse 433 200305113 Stb Sport | |||||||||
M. Aafke van de Brink 200001460 Stb Ster Tongnr/Chipnr: 985100006601026 | |||||||||
MV. Heinse 354 199401891 Stb Sport | |||||||||
Fokker: Mts. Nooteboom-Scholte, Ontginning 6, 8467 SH Vegelinsoord | |||||||||
Eig.: Mts. Nooteboom-Scholte & K. Zijlstra, P/a Ontginning 6, 8467 SH Vegelinsoord | |||||||||
06 Bram Boszorg 200800336 Vb Ster | |||||||||
Geb.: 01-02-2008 Tongnr/Chipnr: 528210002227451 Aft.: - | |||||||||
V. Sape 381 199732061 Stb Sport | |||||||||
M. Whita Boszorg 199924080 Stb Model+Pref *4 Tongnr/Chipnr: 985100005971086 | |||||||||
MV. Krist 358 199510631 Stb | |||||||||
Fokker: Stoeterij Boszorg V.O.F., Peelkant 29, 5845 EE St. Anthonis | |||||||||
Eig.: Stoeterij Boszorg V.O.F. & J.G.M. Drost, P/a Peelkant 29, 5845 EE St. Anthonis | |||||||||
07 Bauke van de Houtbroek 200800398 Vb Ster | |||||||||
Geb.: 23-02-2008 Tongnr/Chipnr: 528219000255692 Aft.: - | |||||||||
V. Jerke 434 200307001 Stb Sport | |||||||||
M. Hanna Br. 200252260 Stb Ster Tongnr/Chipnr: 985120012826481 | |||||||||
MV. Liekele 364 199513281 Stb Sport | |||||||||
Fokker: P.G. van Bree, Houtbroekdijk 30, 5711 PM Someren | |||||||||
Eig.: Fam. van Doorn & J.G.M. Drost, P/a Land van Belofte 8, 3111 NW Schiedam | |||||||||
08 Bingo van de Bist 200800381 Vb Ster | |||||||||
Geb.: 24-02-2008 Tongnr/Chipnr: 981100000727358 Aft.: - | |||||||||
V. Haitse 425 200231761 Stb Sport | |||||||||
M. Renke van de Bist 199732330 Stb Ster Tongnr/Chipnr: 985100006071618 | |||||||||
MV. Teunis 332 199002891 Stb Sport + Preferent | |||||||||
Fokker: L. Van Olmen, Oelegemsesteenweg 29, 2520 Ranst | |||||||||
Eig.: Mevr. A. Bloemendal, Klomperweg 91, 6741 PE Lunteren | |||||||||
09 Alke van 't Kempke 200800310 Vb Ster | |||||||||
Geb.: 01-03-2008 Tongnr/Chipnr: 528210002076348 Aft.: - | |||||||||
V. Fabe 348 199311601 Stb | |||||||||
M. Wiske van 't Oost 199110090 Stb Ster + Pref *5 Tongnr/Chipnr: 528210000424055 | |||||||||
MV. Jakob 302 198503021 Stb Sport | |||||||||
Fokker: M.J. Vrieze, Markveldsedijk 3A, 7161 LT Neede | |||||||||
Eig.: P. Kruidenier, Essendijk 56, 3161 EG Rhoon | |||||||||
10 Anders R.S. fan Top en Twel 200800713 Vb Ster | |||||||||
Geb.: 04-03-2008 Tongnr/Chipnr: 528210002019094 Aft.: - | |||||||||
V. Gjalt 426 200244671 Stb Sport | |||||||||
M. Rikst R.S. 199724460 Stb Kroon + Sport + Pref Tongnr/Chipnr: 985100005983813 | |||||||||
MV. Brandus 345 199209121 Stb Sport | |||||||||
Fokker: R. Schraa en S. Wynia, Noardein 81, 8625 TG Oppenhuizen | |||||||||
Eig.: Friesenstal Manell, Gening 1, 5851 AD Afferden | |||||||||
11 Cornelis fan 'e Lytse Mar 200800526 Vb Ster | |||||||||
Geb.: 08-03-2008 Tongnr/Chipnr: 528210002023438 Aft.: - | |||||||||
V. Hinne 427 200245901 Stb Sport | |||||||||
M. Jitske fan 'e Lytse Mar 200303905 Stb Ster Tongnr/Chipnr: 985120006883811 | |||||||||
MV. Ulbert 390 199809241 Stb Sport | |||||||||
Fokker: J.Tj. de Vries, Troelstraweg 1, 8523 DK Idskenhuizen | |||||||||
Eig.: J.Tj. de Vries & Stoeterij Bommelsteyn, P/a Postbus 17, 8500 AA Joure | |||||||||
12 Balder W.T. 200801455 Vb Ster | |||||||||
Geb.: 31-03-2008 Tongnr/Chipnr: 528210002080117 Aft.: - | |||||||||
V. Onne 376 199619181 Stb Sport | |||||||||
M. Vroni van het Wild pad 199810770 Stb Ster + Pref *5 Tongnr/Chipnr: 985100006370961 | |||||||||
MV. Olof 315 198803151 Stb | |||||||||
Fokker: W. Thijssen, Heldensedijk 18, 5768 RL Meyel | |||||||||
Eig.: Stoeterij Boszorg V.O.F. & J.G.M. Drost, P/a Peelkant 29, 5845 EE St. Anthonis | |||||||||
13 Bart van de Kilsdonk 200801089 Vb Ster | |||||||||
Geb.: 01-04-2008 Tongnr/Chipnr: 528210002021606 Aft.: - | |||||||||
V. Onne 376 199619181 Stb Sport | |||||||||
M. Liefke fan 't Brillehof 200300495 Stb Ster Tongnr/Chipnr: 985120013487145 | |||||||||
MV. Tsjerk 328 199008331 Stb Sport + Preferent | |||||||||
Fokker: J.G.M. Drost, Kilsdonkseweg 2, 5473 KK Heeswijk Dinther | |||||||||
Eig.: Stoeterij Boszorg V.O.F. & J.G.M. Drost, P/a Peelkant 29, 5845 EE St. Anthonis | |||||||||
14 Christan Esther H. 200801218 Vb Ster | |||||||||
Geb.: 03-04-2008 Tongnr/Chipnr: 528210002059095 Aft.: - | |||||||||
V. Eibert 419 200103511 Stb Sport | |||||||||
M. Esther H. 200115690 Stb Ster Tongnr/Chipnr: 985120005776059 | |||||||||
MV. Jasper 366 199520431 Stb Sport + Preferent | |||||||||
Fokker/Eig.: P. Haijtema, De Burd 8, 8621 JX Heeg | |||||||||
15 Abba van Klaverfjouwer 200801379 Vb Ster | |||||||||
Geb.: 05-04-2008 Tongnr/Chipnr: 528210002020950 Aft.: - | |||||||||
V. Onne 376 199619181 Stb Sport | |||||||||
M. Jildau van Klaverfjouwer 200300910 Stb Ster Tongnr/Chipnr: 985120015534221 | |||||||||
MV. Jakob 302 198503021 Stb Sport | |||||||||
Fokker: C. Rijpkema, Koopmanweg 3, 8539 RT Echten | |||||||||
Eig.: Mevr. G. Oldenburger-Wessels, Hoofdvaartsweg 184, 9406 XG Assen | |||||||||
16 Bauke fan 'e Sintelwei 200801569 Vb Ster | |||||||||
Geb.: 12-04-2008 Tongnr/Chipnr: 528210002061851 Aft.: - | |||||||||
V. Doaitsen 420 200106691 Stb Sport | |||||||||
M. Uralda 199829720 Stb Ster Tongnr/Chipnr: 985100006042234 | |||||||||
MV. Abel 344 199208471 Stb | |||||||||
Fokker: G.A. Pots, Sintelweg 10, 9364 PX Nuis | |||||||||
Eig.: Mevr. A.M. Timmermans-de Vries, Veldstraat 22, 4261 TB Wijk en Aalburg | |||||||||
17 Alwin B.L. 200801759 Vb Ster | |||||||||
Geb.: 14-04-2008 Tongnr/Chipnr: 528210002064394 Aft.: - | |||||||||
V. Felle 422 200109001 Stb Sport | |||||||||
M. Waldiena B.L. 199929150 Stb Ster Tongnr/Chipnr: 985100006827293 | |||||||||
MV. Tsjerk 328 199008331 Stb Sport + Preferent | |||||||||
Fokker: B.L. Brouwer, Zandhuizerweg 22, 8389 TB Zandhuizen | |||||||||
Eig.: Horse Team - HA-RO, Staartweg 10, 8322 ND Urk | |||||||||
18 Bernardus P.B. 200802355 Vb Ster | |||||||||
Geb.: 16-04-2008 Tongnr/Chipnr: 945000000769436 Aft.: - | |||||||||
V. Aan 416 200044011 Stb | |||||||||
M. Tetske F. 199011750 Stb Ster Tongnr/Chipnr: 276097200144222 | |||||||||
MV. Feitse 293 198302931 Stb Preferent | |||||||||
Fokker: F. van der Velde, De Dûker 3, 8407 AD Terwispel | |||||||||
Eig.: J. Mulder, Bakkeveensterweg 13, 8434 NP Waskemeer | |||||||||
19 Apart fan Ypey 200802598 Vb Ster | |||||||||
Geb.: 01-05-2008 Tongnr/Chipnr: 528210002025314 Aft.: - | |||||||||
V. Teeuwis 389 199804091 Stb Sport | |||||||||
M. Tsjirkje fan Ypey 199812200 Stb Ster Tongnr/Chipnr: 985100005576509 | |||||||||
MV. Rypke 321 198904261 Stb | |||||||||
Fokker: H. v.d. Meulen, S.K. Feitsmastraat 15, 9257 VX Noordburgum | |||||||||
Eig.: Stoeterij Boszorg V.O.F. & J.G.M. Drost, P/a Peelkant 29, 5845 EE St. Anthonis | |||||||||
20 Baard 200802623 Vb Ster | |||||||||
Geb.: 07-05-2008 Tongnr/Chipnr: 528210002195294 Aft.: - | |||||||||
V. Jasper 366 199520431 Stb Sport + Preferent | |||||||||
M. Nella 'fan Panhuys' 199631270 Stb Ster + Pref *4 Tongnr/Chipnr: 985100006600897 | |||||||||
MV. Rypke 321 198904261 Stb | |||||||||
Fokker: G.H. Kingma & H.P. Kingma, P/a Fjildwei 5, 8541 AB Akmarijp | |||||||||
Eig.: G. H. Kingma, Fjildwei 5, 8541 AB Akmarijp | |||||||||
21 Binse van Zevenhuizen 200802932 Vb Ster | |||||||||
Geb.: 12-05-2008 Tongnr/Chipnr: 528210002021170 Aft.: - | |||||||||
V. Jerke 434 200307001 Stb Sport | |||||||||
M. Ynske 'fan Vels' 199920540 Stb Ster + Pref *4 Tongnr/Chipnr: 985100006168728 | |||||||||
MV. Karst 362 199503691 Stb | |||||||||
Fokker/Eig.: Fam. v.d. Hoeven, Zevenhuiserstraat 166, 3751 LD Bunschoten | |||||||||
22 Beant H.J. 200804915 Vb Ster | |||||||||
Geb.: 30-06-2008 Tongnr/Chipnr: 528210002080463 Aft.: - | |||||||||
V. Rindert 406 199717271 Stb Sport | |||||||||
M. Lokke v/d Oergong 200308182 Stb Ster Tongnr/Chipnr: 985120015528096 | |||||||||
MV. Tonis 393 199819241 Stb | |||||||||
Fokker/Eig.: H.J. Zwaagman, H. Sytstrawei 6, 8834 XG Baard |